Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 36.723,72 | 116.817,77 | 31.560,29 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 380,00 | 380,00 | 28.475,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 16.763,98 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 820.170,14 | 0,00 |
| 16600000 | Transferência de recursos do FNAS | 39.374,29 | 0,00 | 11.500,79 |
| 16610000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 17491060 | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | 0,00 | 877,55 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros