User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 23/04/2024 ) - PA

Despesa orçamentária consolidada por Subfunção
a
Consulta realizada doneAgrupado por Subfunção  doneExercício de 2024 
21 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.308.130,51. TOTAL LIQUIDADO: R$ 6.363.081,80. TOTAL PAGO: R$ 1.257.462,86
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 11.986,12 104.492,04 33.675,65
122 Administração Geral 0,00 0,00 407.920,77 2.505.309,47 468.765,47
125 Normalização e Fiscalização 0,00 0,00 1.200,00 2.200,00 900,00
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 6.580,00 6.580,00 0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.039,60 1.039,60 0,00
244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.000,00 44.023,17 151,24
301 Atenção Básica 0,00 0,00 52.566,38 146.781,94 7.721,04
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 14.381,71 1.315.751,24 16.845,71
304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 115.679,94 4,94

Mostrando de 1 até 10 de 21 registros