Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | Programa Primeira Infância com Futuro | 0,00 | 0,00 | 4.017,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | Gestão e fortalecimento dos sistema único de assist. social | 0,00 | 0,00 | 32.628,85 | 532,00 | 22.500,21 |
| 0037 | Gestão e Manutenção da Administração Pública Municipal | 0,00 | 0,00 | 7.463,16 | 52.431,77 | 14.660,29 |
| 0082 | Comunicacao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 0128 | Protecao Social Basica | 0,00 | 0,00 | 26.359,91 | 0,00 | 7.500,47 |
| 0129 | Protecao Social Especial de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 4.564,28 | 0,00 | 1.000,11 |
| 0172 | Atenção a Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.170,14 | 0,00 |
| 0231 | Desenvolvimento e dinamização da educação básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.763,98 |
| 0401 | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 1.941,55 | 0,00 |
| 0804 | Gestao da Politica de Saude | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 28.475,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros