Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 20240001 | Voluntária | 28/06/2024 | 28/06/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICA | Não emenda | CONVÊNIO Nº067/2024-SEOP/PARA A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA, NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 1.258.156,82 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/06/2024 | 20240002 | Voluntária | 14/06/2024 | 31/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA | Não emenda | CONVÊNIO Nº08/2024-SESPA, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA ADQUIRIR UMA AMBULANCIA TIPO PICK-UP 4X4, PARA O MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 450.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99998455 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Não emenda | LEI Nº14.399/ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA, NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99998456 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | EMENDA ESPECIAL/JOAQUIM PASSARINHO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2024 | 99998457 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | celso sabino | Emenda/Celso Sabino. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2024 | 99998454 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO. | Não emenda | CONVENIO Nº928064-2021/AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/12/2023 | 20230001 | Voluntária | 12/12/2023 | 12/12/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC | Não emenda | CONVÊNIO Nº020/2023-SEDUC/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 6.733.199,77 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/12/2023 | 20230002 | Voluntária | 02/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICA | Não emenda | CONVÊNIO Nº 020/2024-SEOP,PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA. | 583.717,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99998450 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Não emenda | EMENDA PARLAMENTAR. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99998453 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO. | Não emenda | FOMENTO ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO EM TEMPO INTREGRAL. LEI N14.640/2023. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros