Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024-2023-PG-PMU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS, ÁGUA MINERAL, COLCHÃO DE SOLTEIRO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, COMBUSTÍVEL GASOLINA E COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 09/11/2023 | 23/10/2023 | pregão | 7827 - POSTO ULIANOPOLIS LTDA07.566.687/0001-76 vencedora parcial Valor homologado.: 32.812,50; 9067 - J M POZZER EIRELI17.041.496/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 4.561,60; 31100 - R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA23.653.286/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 48.776,18; 41453 - A MEDICAL COMERCIO LTDA28.692.942/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 149.445,00; 84891 - SUPERMERCADO E VARIEDADES BOX CHINA LTDA45.137.754/0001-26 vencedora parcial Valor homologado.: 5.060,90; | 240.656,18 | 0 | visibility Detalhes |
011-2023-IN-PMU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW GOSPEL NACIONAL PARA DIA DO EVANGÉLICO E DA MARCHA PARA JESUS, COM ARTISTA ISADORA POMPEO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 20/10/2023 | 16/10/2023 | inexigibilidade | 74282 - LL VILAS EVENTOS LTDA27.673.878/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 140.000,00; | 140.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
011-2023-PG-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 26/10/2023 | 10/10/2023 | pregão | 84868 - GOUVEIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA21.841.251/0001-79 vencedora total; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
A.002-2023-FME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE SALA DE AULA TIPO CARTEIRAS E CONJUNTO DISCENTES, CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO, VISANDO O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO DE REDE, ZONAS URBANAS E RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 20/10/2023 | 10/10/2023 | carona | 31055 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA54.826.367/0005-11 vencedora total Valor homologado.: 1.473.839,00; | 1.473.839,00 | 0 | visibility Detalhes |
023-2023-PG-PMU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 06/10/2023 | 25/09/2023 | pregão | 3358 - SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA14.133.730/0001-75 classificada; 84821 - BAMAQ CAMINHOES LTDA29.589.028/0002-79 vencedora total Valor homologado.: 435.000,00; | 435.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
001-2023-DL-FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - WEB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 24/10/2023 | 21/09/2023 | dispensa de licitação | 3122 - SYSTEM INFORMÁTICA CELULARES & CIA LTDA08.103.432/0001-30 classificada; 51596 - M P DE JESUS DESENV E LICENC DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA14.217.473/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 12.600,00; 62148 - M A DE SOUZA ABDORAL LOPES30.323.490/0001-28 classificada; | 12.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
011-2023-DL-PMU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO), PARA ATENDER O PROGRAMA TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL (TS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE ULIANOPOLIS - PA, | 07/11/2023 | 19/09/2023 | dispensa de licitação | 7821 - AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA10.627.815/0002-30 classificada; 51974 - FERMASIL COMERCIO LTDA08.347.008/0001-30 vencedora total Valor homologado.: 6.450,00; 73914 - UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA13.373.265/0003-49 classificada; | 6.450,00 | 0 | visibility Detalhes |
012-2023-DL-PMU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO INTERIOR DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, NA AV. PARÁ Nº 651 - CAMINHO DAS ARVORES. | 07/11/2023 | 18/09/2023 | dispensa de licitação | 73752 - A. C. V. CORREIA ARQUITETURA E INTERIORES34.936.586/0001-12 vencedora total Valor homologado.: 12.300,00; 73753 - M J CALLEGARIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS33.523.139/0001-79 classificada; 84851 - ISIS DE NAZARE FIGUEIREDO DA SILVA018.195.912-71 classificada; | 12.300,00 | 0 | visibility Detalhes |
A.001-2023-FME | AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 04/10/2023 | 13/09/2023 | carona | 269 - N.S.F. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA05.913.238/0001-21 vencedora total Valor homologado.: 295.490,00; | 295.490,00 | 0 | visibility Detalhes |
010-2023-PG-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, 0 (ZERO) QUILÔMETROS, COM 44 A 46 LUGARES, ANO A PARTIR 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS/PA | 25/09/2023 | 11/09/2023 | pregão | 3358 - SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA14.133.730/0001-75 vencedora total Valor homologado.: 950.000,00; 84821 - BAMAQ CAMINHOES LTDA29.589.028/0002-79 classificada; | 950.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 344 registros