Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 142.358.675,00 | 142.358.675,00 | 6.570.226,14 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 26.136.151,00 | 26.136.151,00 | 58.488,91 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 14.716.500,00 | 14.716.500,00 | 58.488,91 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 299 registros