Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 3.468.492,06 | 282.284,76 | 46.519,08 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 6.473,83 | 6.473,83 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 180.954,18 | 84.954,18 | 33.581,01 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | 222.148,39 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 762.268,40 | 32.296,40 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 3.621.202,28 | 24.054,34 | 3.042,94 |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | 22.662,27 | 0,00 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 13.996,05 | 13.856,05 | 0,00 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | 1.969.038,35 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros