Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | 32.137.731/0001-70 | 9.415,40 | 9.415,40 | 9.415,40 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE & CIA LTDA | 09.721.163/0001-38 | 25.378,07 | 25.378,07 | 25.378,07 | visibility Detalhes |
| ADEILTON DOMBROSKI DE LIMA | XXX.201.942-XX | 150,00 | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| ADELCLEI ULIANOPOLIS - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 14.341.876/0001-06 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | visibility Detalhes |
| ADEVAN CARLOS DA COSTA CONCEIÇAO | XXX.627.443-XX | 2.903,31 | 2.903,31 | 2.903,31 | visibility Detalhes |
| ADILSON BISPO DE SOUZA | XXX.835.012-XX | 186,32 | 186,32 | 186,32 | visibility Detalhes |
| ADRIANA SILVA E SILVA | XXX.692.042-XX | 1.840,68 | 1.840,68 | 1.840,68 | visibility Detalhes |
| ADRIELLY DA SILVA BARBOSA | XXX.445.432-XX | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | visibility Detalhes |
| AFONSO ALVES DE MOURA | XXX.825.392-XX | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| AGNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.364.352-XX | 415,58 | 415,58 | 415,58 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 851 registros