Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN FAMBRE 00747784205 | 30.279.495/0001-09 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE ZAGUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37.569.644/0001-05 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | visibility Detalhes |
| ARNALDO RIBEIRO GOMES DE SOUSA | XXX.259.002-XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ASG SEGURANÇA DO TRABALHO E INTENSIFICA CURSOS LTDA | 43.845.100/0001-21 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| BANPARÁ S/A-AG ULIANÓPOLIS | 04.913.711/0136-09 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | visibility Detalhes |
| CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | 39.451.628/0001-49 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 3.985,22 | 3.985,22 | 3.985,22 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO CMU | 34.845.107/0001-52 | 47.476,32 | 47.476,32 | 47.476,32 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. TEMP. -CMU | 34.845.107/0001-52 | 43.355,80 | 43.355,80 | 43.355,80 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 42 registros