Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA COSTA LIMA DE OLIVEIRA | XXX.202.133-XX | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | XXX.711.042-XX | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO SILVA MIRANDA | XXX.830.892-XX | 650,00 | 650,00 | 650,00 | visibility Detalhes |
| AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | 20.076.762/0001-89 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | visibility Detalhes |
| ALDEMAR AUTO CENTER SOARES COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 02.232.161/0001-36 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE ZAGUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37.569.644/0001-05 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | visibility Detalhes |
| ALVARO LOPES DE SOUZA FILHO | XXX.196.932-XX | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | visibility Detalhes |
| ANDERSON LIMA SOUSA | 41.199.398/0001-14 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | visibility Detalhes |
| ANDRE BALIEIRO DO NASCIMENTO | XXX.175.012-XX | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | visibility Detalhes |
| ANDRE FERNANDO CAVALCANTES PIRES | XXX.082.452-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 141 registros