Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 1.401,50 | 162,50 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administracao | 4.137.000,00 | 4.167.000,00 | 714.230,30 | 14.754,52 | 11.691,52 |
| 04 | Secretaria de Viacao e Obras | 24.561.500,00 | 24.531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SEMAPA | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 554.000,00 | 554.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria de Esporte,Lazer, Cultura e T | 682.000,00 | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Fme/Fundo Municipal de Educacao | 12.306.500,00 | 12.306.500,00 | 2.605,71 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Fms/Fundo Municipal de Saude | 15.136.300,00 | 15.136.300,00 | 132.339,78 | 3.336,14 | 3.086,40 |
| 10 | Fms/Fundo Municipal de Assistencia Socia | 2.643.000,00 | 2.643.000,00 | 4.476,13 | 0,35 | 0,35 |
| 11 | Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB | 24.038.300,00 | 24.038.300,00 | 125.446,00 | 121.578,00 | 121.578,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros