Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 705.350,01 | 12.280,56 | 10.268,32 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 117.065,85 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 2.605,71 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | Demais transferências da União | 31.431,85 | 5.972,95 | 4.509,95 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 121.578,00 | 121.578,00 | 121.578,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 3.868,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros