Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2017 | 20170004 | Voluntária | 30/12/2017 | 30/06/2020 | MINISTERIO DO ESPORTE | Não emenda | COMPLEXO ESPORTIVO | 1.264.500,00 | 15 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170007 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2019 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE BENS: 2 VEICULOS TIPO PASSEIO | 102.000,00 | 3 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170005 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2019 | MINISTERIO DO ESPORTE | Não emenda | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA QUADRA PIMENTOLANDIA | 407.000,00 | 9 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170008 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/09/2020 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE URUARA | 500.000,00 | 3 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170003 | Voluntária | 29/12/2017 | 30/06/2020 | MINISTERIO DO TURISMO | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE URUARÁ-PA | 2.000.000,00 | 14 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170006 | Voluntária | 29/12/2017 | 30/06/2020 | MINISTERIO DO ESPORTE | Não emenda | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA QUADRA OS MIGRANTES | 402.000,00 | 9 | visibility Detalhes | |
| 28/09/2017 | 20170009 | Voluntária | 09/10/2017 | 09/10/2019 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE URUARA | 1.039.014,14 | 5 | visibility Detalhes | |
| 25/04/2017 | 20170001 | Voluntária | 25/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | TRANSPORTE ESCOLAR | 92.621,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | PDDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | aquisição de material permanete. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros