Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. A. DE SOUSA MELO | 08.930.112/0001-53 | 7.504,40 | 7.504,40 | 7.504,40 | visibility Detalhes |
| A. DA SILVA ELETROPEÇAS-ME | 08.790.715/0001-05 | 41.633,65 | 41.633,65 | 31.206,86 | visibility Detalhes |
| ABRAAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | XXX.699.827-XX | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.075,00 | visibility Detalhes |
| ACASSIO DE OLIVEIRA SILVA | XXX.229.482-XX | 618,42 | 618,42 | 618,42 | visibility Detalhes |
| ADAILTON GARCIA PEREIRA | XXX.924.612-XX | 2.017,20 | 2.017,20 | 2.017,20 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | XXX.377.628-XX | 772,20 | 772,20 | 772,20 | visibility Detalhes |
| ADALGIZA DA SILVA | XXX.135.378-XX | 709,22 | 709,22 | 709,22 | visibility Detalhes |
| ADALMERISON PEREIRA DE SOUSA | XXX.872.802-XX | 935,00 | 935,00 | 935,00 | visibility Detalhes |
| ADALTO DE LIMA VERAS | XXX.796.062-XX | 150,00 | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| ADAO COELHO DA SILVA | XXX.442.613-XX | 140,00 | 140,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1594 registros