Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000746 | CRAS (MINI-INDÚSTRIA) | 30/12/2016 | CRAS / Geral | 150.000,00 | ||
| 01000752 | PRÉDIO AO LADO DO CORREIO | 30/12/2014 | SECRETARIA MUN. VIAÇAO E OBRAS / Geral | 200.000,00 | ||
| 01000751 | TERRENO (MINI INDUSTRIA) | 30/12/2014 | SECRETARIA MUN. VIAÇAO E OBRAS / Geral | 200.000,00 | ||
| 01000750 | TERRENO (NOVA URUARÁ I) | 30/12/2014 | SECRETARIA MUN. VIAÇAO E OBRAS / Geral | 150.000,00 | ||
| 01000741 | EMEF INSTITUTO EDUCACIONAL | 30/12/2014 | EMEF - INSTITUTO ED. URUARÁ / Geral | 2.500.000,00 | ||
| 01000497 | CRECHE (JANELINHA DO SABER) | 30/12/2014 | CRECHE JANELINHA DO SABER / Geral | 600.000,00 | ||
| 01000518 | EMEF FRANCISCA LIMA (ANEXO) | 30/12/2014 | EMEF - FRANCISCA LIMA / Geral | 300.000,00 | ||
| 01000749 | TERRENO (NOVA URUARÁ 1) | 30/12/2014 | SECRETARIA MUN. VIAÇAO E OBRAS / Geral | 60.000,00 | ||
| 01000084 | CRECHE MUNICIPAL (VILA BRASIL) | 31/12/2004 | FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / Geral | 184.261,34 | ||
| 01000742 | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ (SEDE) | 30/12/2004 | SECRETARIA MUN. VIAÇAO E OBRAS / Geral | 2.500.000,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros