Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 35.494,04 | Transferencia oriunda do Governo Federal através do SUS destinada a Vigilancia e Promoção da Saúde. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 12.500,00 | Transferencia oriunda do Governo Federal através do SUS, destinada a manutenção da Farmácia Popular. |
| 06/01/2017 | 06010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 664,12 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010001 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 682.049,77 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010002 | 1721.01.05.00. 00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 17.937,39 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010015 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 104.363,00 | Transferencia oriunda do Governo federal através do SUS, destinada a Manutenção da Atenção Basica PAB-FIXO. |
| 10/01/2017 | 10010005 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 457.094,06 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 11/01/2017 | 11010011 | 1721.33.12.14. 00 | CAPS - Centro de Atenção Psicosocial | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 28.776,02 | Transferência oriunda do Governo Federal através do SUS, destinada a manutenção da Alta e Média Complexidade-CAPS-SAUDE MENTAL |
| 11/01/2017 | 11010012 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 291.983,61 | Transferencia oriunda do Governo Federal atraves do SUS, destinada a manutenção da Média e Alta Complexidade - MAC. |
| 11/01/2017 | 11010002 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 203.569,68 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros