Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.572.000,00 | 2.022.000,00 | 525.544,77 | 94.363,50 | 870,00 |
| 03 | Secretaria de Administracao | 3.584.000,00 | 6.784.000,00 | 1.390.011,67 | 121.023,63 | 18.114,86 |
| 04 | Secretaria de Viacao e Obras | 24.011.000,00 | 20.361.000,00 | 270.632,95 | 270.632,95 | 3.425,02 |
| 05 | SEMAPA | 4.663.000,00 | 4.663.000,00 | 34.967,43 | 34.967,43 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 628.000,00 | 629.000,00 | 50.517,36 | 50.281,36 | 0,00 |
| 07 | Secretaria de Esporte,Lazer, Cultura e T | 1.098.000,00 | 1.098.000,00 | 24.760,09 | 24.760,09 | 0,00 |
| 08 | Fme/Fundo Municipal de Educacao | 10.766.000,00 | 10.925.500,00 | 204.011,25 | 190.037,07 | 3.123,45 |
| 09 | Fms/Fundo Municipal de Saude | 20.043.600,00 | 20.210.100,00 | 899.140,46 | 662.121,78 | 47.306,85 |
| 10 | Fms/Fundo Municipal de Assistencia Socia | 2.949.200,00 | 3.044.200,00 | 289.685,35 | 102.955,28 | 215,70 |
| 11 | Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB | 37.435.000,00 | 37.009.000,00 | 2.383.381,33 | 2.144.130,33 | 270.277,27 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros