Despesa orçamentária consolidada por Fonte de Recurso
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Fonte de recurso  doneExercício de 2016 
10 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 6.072.652,66. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.695.273,42. TOTAL PAGO: R$ 343.333,15
Código Especificação Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
010100 Impostos 284.093,61 67.084,54 1.027,60
010500 Receita de contribuições 5.543,58 5.543,58 0,00
011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) 2.284.671,83 531.948,29 33.529,67
013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 451.853,53 431.217,53 2.132,75
022900 Transferências de recursos do SUS 427.050,12 396.695,51 23.888,07
023000 Transferências de recursos do FNAS 59.799,76 26.799,76 200,00
023100 Transferências de recursos do FNDE 834,00 834,00 834,00
023200 Demais transferências da União 175.424,90 91.019,88 11.443,79
023800 Transferências de recursos do FUNDEB 2.162.701,38 1.974.210,38 259.957,48
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB 220.679,95 169.919,95 10.319,79

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros