Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | 20160059 | Transferências voluntárias (convênios) | 04/07/2016 | 04/07/2017 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM | Não emenda | AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA | 375.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 99990005 | Transferências legais fundo a fundo (demais) | N/A | N/A | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Não emenda | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CSF-DARIO ANTUNES e CSF-JOSE IVO KOHNLEIN | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2015 | 99990001 | Transferências legais automáticas | N/A | N/A | TESOURO NACIONAL | Não emenda | FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2015 | 99990002 | Transferências legais automáticas | N/A | N/A | AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA | Não emenda | AMORTIZACAO INSS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/09/2015 | 20150035 | Transferências voluntárias (convênios) | 03/09/2015 | 31/12/2015 | NORTE ENERGIA S. A. | Não emenda | PATROCINIO A XXVI EXPOSICAO FEIRA AGROPECUARIA DE URUARA | 55.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2015 | 20150003 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/06/2015 | 31/01/2016 | 3 AMIGOS AGROPECUARIA LTDA | Não emenda | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2015 | 72.786,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/05/2015 | 20150001 | Transferências voluntárias (convênios) | 27/05/2015 | 31/12/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Não emenda | CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 100.032,58 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/05/2015 | 20150002 | Transferências voluntárias (convênios) | 27/05/2015 | 26/01/2016 | PM21 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Não emenda | CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 100.032,58 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990004 | Transferências legais fundo a fundo (demais) | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | CONTRUCAO DA UPA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990003 | Transferências legais fundo a fundo (demais) | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | CONTRUCAO DA UPA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros