Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | 01010001 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 400.000,00 | ACERTAR |
| 05/01/2016 | 05010005 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 104.363,00 | Transferencia oriunda do Governo federal através do SUS, destinada a Manutenção da Atenção Basica PAB-FIXO. |
| 05/01/2016 | 05010004 | 1721.33.11.11. 00 | Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 11.000,00 | Transferencia oriunda do Governo federal através do SUS, destinada ao Programa da melhoria do acesso e da Qualidade - PMAQ. |
| 05/01/2016 | 05010003 | 1721.33.11.11. 00 | Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 11.000,00 | Transferencia oriunda do Governo federal através do SUS, destinada ao Programa da melhoria do acesso e da Qualidade - PMAQ. |
| 05/01/2016 | 05010007 | 1721.33.12.12. 00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 17.062,50 | Referente receita SAMU - Serviço de Atendimento Movel de Urgencia recebida nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010009 | 1721.33.12.14. 00 | CAPS - Centro de Atenção Psicosocial | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 7.813,33 | Transferência oriunda do Governo Federal através do SUS, destinada a manutenção da Alta e Média Complexidade-CAPS-SAUDE MENTAL |
| 05/01/2016 | 05010008 | 1721.33.12.18. 00 | Transferência da Média e Alta Complexibilidade | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 79.551,61 | Transferência oriunda do Governo Federal através do SUS, destinada a manutenção da Alta e Média Complexidade-AIH. |
| 05/01/2016 | 05010006 | 1721.33.12.48. 00 | Incentivo Adicional PSF | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 10.000,00 | Transferência oriunda do Governo Federal através do SUS, destinada a manutenção da Atenção Básica - Incentivo Adicional/Programa Saude da Família. |
| 05/01/2016 | 05010010 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 35.494,04 | Transferencia oriunda do governo federal através do SUS destinada a Vigilancia e Promoção da Saúde. |
| 05/01/2016 | 05010011 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 1.088,88 | Transferencia oriunda do governo federal através do SUS destinada a Vigilancia Sanitária. |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros