Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2026 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 3.392.606,11. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.950.289,13. TOTAL PAGO: R$ 1.242.503,82
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 26.359,14 61.034,13 7.312,00
03 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 140.658,63 60.174,60 30.839,20
04 Secretaria de Viacao e Obras 0,00 0,00 446.017,05 1.151.199,14 282.990,90
05 SEMAPA 0,00 0,00 0,00 150,00 10.207,42
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 5.074,00 5.196,50 6.319,00
07 Secretaria de Esporte,Lazer e Cultura 0,00 0,00 17.631,80 20.906,80 759,00
08 FME/Fundo Municipal de Educacao 0,00 0,00 625.986,27 834.094,49 288.274,98
09 FMS/Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 360.086,37 404.150,16 121.332,69
10 FMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 0,00 0,00 78.239,11 130.243,62 81.025,28
11 Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB 0,00 0,00 1.440.494,74 1.019.062,35 390.357,61

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros