Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.066 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pedios do Ensino Fundamental e Medio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.132,76 | 0,00 |
| 2.004 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 26.359,14 | 61.034,13 | 7.312,00 |
| 2.011 | Funcionamento da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 139.182,21 | 30.332,21 | 996,81 |
| 2.012 | Encargos Gerais do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,04 | 11.964,04 |
| 2.013 | Funcionamento do DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 1.476,42 | 1.476,42 | 1.476,42 |
| 2.018 | Contribuição para o PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.401,93 | 16.401,93 |
| 2.022 | Funcionamento da Secretaria de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 201.552,89 | 401.151,71 | 147.346,21 |
| 2.023 | Programa Cidade limpa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.910,62 | 0,00 |
| 2.024 | Manutenção do Departamento de Obras | 0,00 | 0,00 | 194.010,45 | 498.616,80 | 46.546,16 |
| 2.026 | Manutenção dos Serviços de Limpeza | 0,00 | 0,00 | 27.928,31 | 27.928,31 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros