Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 879.890,98 | 1.412.233,11 | 264.470,06 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 207.040,95 | 217.600,33 | 11.143,99 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 171.852,86 | 146.626,58 | 22.778,22 |
| 15003110 | Transf. União - emenda parl. individual | 6.913,90 | 99.343,12 | 38.826,01 |
| 15010000 | Outros recursos não vinculados | 0,00 | 38.708,40 | 1.476,42 |
| 15013210 | Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi | 0,00 | 4.295,00 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 1.142.120,08 | 410.723,96 | 135.185,68 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 18.319,45 | 26.319,44 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 95.598,36 | 455.038,34 | 58.019,72 |
| 15430000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 0,00 | 34.673,98 | 34.673,98 |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros