Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 939.837,05 | 1.450.785,57 | 281.324,09 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 207.944,95 | 218.504,33 | 23.645,87 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 171.852,86 | 172.635,70 | 64.685,70 |
| 15003110 | Transf. União - emenda parl. individual | 6.913,90 | 99.343,12 | 38.826,01 |
| 15010000 | Outros recursos não vinculados | 1.476,42 | 38.708,40 | 1.476,42 |
| 15013210 | Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi | 0,00 | 4.295,00 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 1.205.494,76 | 463.740,75 | 208.372,32 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 18.319,45 | 26.319,44 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 153.618,08 | 455.038,34 | 58.019,72 |
| 15430000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 23.772,61 | 34.673,98 | 56.205,19 |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros