Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990017 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA AVENIDA CENTRAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/06/2025 | 20250001 | Voluntária | 10/06/2025 | 10/06/2027 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | CONCLUSAO DA CRECHE VILA BRASIL. | 2.331.131,10 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/05/2025 | 20250003 | Voluntária | 12/05/2025 | 12/05/2028 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | MINHA CASA MINHA VIDA-2 PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE URUARA NO ESTADO DO PARÁ | 6.650.929,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/05/2025 | 20250002 | Voluntária | 12/05/2025 | 12/05/2028 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | MINHA CASA MINHA VIDA-I PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE URUARA NO ESTADO DO PARÁ | 6.650.929,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990016 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990015 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - BAIRRO BOA SORTE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/06/2024 | 20240002 | Voluntária | 25/06/2024 | 25/06/2027 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, EM URUARA/PA- VILA BONITA - CRECHE TIPO 1 | 5.694.612,49 | 5 | visibility Detalhes | |
| 14/03/2024 | 20240001 | Voluntária | 15/03/2024 | 14/03/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV URB E OBRAS PUBLICAS-SEOP | Não emenda | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CORETO. | 1.140.504,82 | 2 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990014 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA | Individual | JADER BARBALHO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PARA INVESTIMENTO ATRAVÉS DA: EMENDA PARLAMENTAR - JADER BARBALHO 1.000.000,00. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 16/11/2023 | 20230003 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/02/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. AGROPECUARIO E DA PESCA | Individual | ERALDO PIMENTA | REALIZAÇÃO DA 31ª EXFAU-URUARÁ | 1.279.525,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 59 registros