Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.114.39 SIVONE RODRIGUES | 17.114.399/0001-34 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | visibility Detalhes |
| 2M ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 23.087.276/0001-54 | 1.162.833,75 | 1.162.833,75 | 1.162.833,75 | visibility Detalhes |
| 56.046.655 SONIA SILVA DE SOUSA | 56.046.655/0001-55 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | visibility Detalhes |
| A L DE OLIVEIRA ME | 23.395.972/0001-28 | 30.924,00 | 30.924,00 | 20.616,00 | visibility Detalhes |
| A M ABUCATER DE SANTANA | 13.619.970/0001-11 | 22.236,33 | 14.824,22 | 14.824,22 | visibility Detalhes |
| A. DA SILVA ELETROPEÇAS-ME | 08.790.715/0001-05 | 32.812,20 | 32.812,20 | 32.812,20 | visibility Detalhes |
| A. E. FLORAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 13.972.172/0001-79 | 490.658,73 | 490.658,73 | 490.658,73 | visibility Detalhes |
| A.U.P.D (ASSOCIAÇÃO URUARAENSE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA) | 05.289.248/0001-38 | 51.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON LUIZ BAYMA DA SILVA | XXX.990.972-XX | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
| ADEMARIO GRIGORIO DOS SANTOS | XXX.948.872-XX | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 974 registros