Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030001 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 4.375,74 | Receita arrecadada nesta data oriunda do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030002 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 40.096,86 | Receita arrecadada nesta data oriunda do FEP- Fundo Especial do Petróleo, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 34.661,16 | Receita arrecadada nesta data oriunda do FEP- Fundo Especial do Petróleo, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 1.560.928,26 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente da cota-parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 169,57 | Receita arrecadada nesta data oriunda da cota-parte do ITR- Imposto Territorial Rural, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030008 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 24.182,54 | ADO LC 176/2020 (ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, creditado nesta data. |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 2.772.220,17 | Receita arrecadada nesta data oriunda do FUNDEB/Complementação União (VAAT), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 1.969.488,95 | Receita arrecadada nesta data oriunda do FUNDEB/Complementação União (VAAF), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3514-90 | Realizado | 493.593,12 | Receita arrecadada nesta data oriunda do FUNDEB/Complementação União (VAAR), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros