Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 251.973.146,58 | 251.973.146,58 | 9.473.449,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 23.451.729,41 | 23.451.729,41 | 655.413,49 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 16.876.654,15 | 16.876.654,15 | 625.135,97 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.211.070,32 | 2.211.070,32 | 4.783,22 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 608.035,00 | 608.035,00 | 2.132,16 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 608.035,00 | 608.035,00 | 2.132,16 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.603.035,32 | 1.603.035,32 | 2.651,06 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1.603.035,32 | 1.603.035,32 | 2.651,06 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 5.948.604,12 | 5.948.604,12 | 560.573,01 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.948.604,12 | 5.948.604,12 | 560.573,01 |
Mostrando de 1 até 10 de 260 registros