Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990074 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | FMC-LEI ALDIR BLANC C/C 16416-X | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990073 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | FMAS-PBFI-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família C/C 18937-5 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990071 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | CFM - Compensação financeira pela exploração mineral c/c 7.685-6 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990068 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | Convênio FNDE 958031-2024 C/C 16.454-2 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990069 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | FMAS-Gestão/Conselho c/c 971.019-1 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990070 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | FMAS-Beneficios Eventuais 971.018-3 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990072 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | FNAS-BPC na Escola - questionario a ser aplicado - BL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990066 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | FMC-Convênio 005/2024-FCP C/C 917.736-1 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990067 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | PM-Convênio 59/2024-SEOP C/C 896.823-3 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990064 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | PMV-Convênio SEOP 07-2024 Residencial Gurupí - c.c.896.814-4 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 74 registros