Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030006 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 48.116,23 | Receita FEP - Fundo Especial do Petroleo. |
| 27/03/2026 | 27030006 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 41.593,39 | Receita FEP - Fundo Especial do Petroleo. |
| 30/03/2026 | 30030004 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 33.995,82 | Receita FPM - Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 90.182,88 | Receita FPM - Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 1.748.935,22 | Receita FPM - Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0289-09 | Realizado | 46,39 | Receita ITR - Imposto Propriedade Territorial Rural. |
| 30/03/2026 | 30030028 | 001.7.1.3.51.1 .1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE | 11.984.819/0001-57 | Realizado | 30.835,38 | Receita Incentivo Financeiro da APS - Componete PER Capita de Base Populacional. |
| 30/03/2026 | 30030030 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | 18.200.226/0001-00 | Realizado | 1.666,09 | Receita Componente Piso Fixo de Média Complexidade - MSE. |
| 30/03/2026 | 30030026 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | 18.200.226/0001-00 | Realizado | 3.312,35 | Receita Piso Básico Variável III - Equipe Volante. |
| 30/03/2026 | 30030025 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | 18.200.226/0001-00 | Realizado | 5.152,54 | Receita Piso Básico Variável - Lancha da Assistência Social - LAS. |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros