Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AF BRITO MOREIRA-ME | 19.522.415/0001-53 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | visibility Detalhes |
| ALDO CORREA DE SOUSA | XXX.532.242-XX | 2.661,00 | 2.661,00 | 2.661,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO JORGE AQUINO FERREIRA | XXX.708.642-XX | 750,00 | 750,00 | 750,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0001-08 | 1.755,50 | 1.755,50 | 1.755,50 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | 04.895.728/0001-80 | 5.285,90 | 5.285,90 | 5.285,90 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 04.945.341/0001-90 | 2.369,04 | 2.369,04 | 2.369,04 | visibility Detalhes |
| COSTA E PAES LTDA ME | 08.602.474/0001-15 | 4.167,50 | 4.167,50 | 4.167,50 | visibility Detalhes |
| CRISTIANE RAMOS DE OLIVEIRA | XXX.342.242-XX | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | visibility Detalhes |
| D.DA S.FARIAS & CIA LTDA | 83.380.774/0001-12 | 20.829,40 | 20.829,40 | 20.829,40 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 34 registros