User

Prefeitura Municipal de Bodó ( 02/01/2013 a 29/12/2016 ) - RN

Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 23.772.780,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 23.772.780,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 6.253.881,56. TOTAL LIQUIDADO: R$ 829.888,55. TOTAL PAGO: R$ 696.461,83
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 948.600,00 1.180.600,00 887.288,92 88.079,47 80.544,47
03 Secretaria Municipal de Finanças 811.000,00 810.350,00 248.700,56 24.352,64 22.852,64
04 Secretaria Munic.de Educação e Cultura 6.504.267,50 6.411.649,85 1.152.189,69 314.382,56 306.363,38
05 Secretaria Municipal de Administração 1.986.500,00 2.027.000,00 1.123.522,72 92.208,02 66.354,63
06 Secretaria Municipal de Obras 2.767.700,00 2.432.700,00 444.224,98 39.710,12 39.410,12
07 Secretaria Municipal de Transporte 568.400,00 576.400,00 119.517,83 24.503,06 16.604,65
08 Secret.Munic.de Agricult.Abast.e Minerio 860.100,00 860.100,00 69.086,66 12.126,66 9.166,66
09 Secretaria Municipal de Saúde 5.564.912,50 5.567.449,36 1.480.623,32 165.969,45 107.294,78
10 Secretaria Municipal de Assist.Social 2.083.400,00 2.228.630,79 339.923,45 36.165,98 15.873,85
11 Secretaria de Turismo 505.000,00 505.000,00 108.875,00 8.375,00 8.375,00

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros