User

Prefeitura Municipal de Bodó ( 02/01/2013 a 29/12/2016 ) - RN

Despesa orçamentária consolidada por Pagamento/Elemento despesa
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2016 
30 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 23.772.780,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 23.772.780,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 6.253.881,56. TOTAL LIQUIDADO: R$ 829.888,55. TOTAL PAGO: R$ 696.461,83
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por Tempo Determinado 974.680,00 1.143.759,00 469.633,92 37.101,29 6.741,29
11 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 6.870.722,50 7.206.722,50 4.277.226,94 512.934,25 510.145,18
13 Obrigações Patronais 1.677.500,00 1.402.850,00 261.380,18 0,00 0,00
14 Diárias - Civil 189.500,00 189.500,00 6.935,40 841,00 106,00
16 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 1.082.000,00 1.034.230,79 10.910,79 8.490,79 7.210,79
18 Auxílio Financeiro a Estudantes 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
21 Juros sobre a Dívida por Contrato 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
22 Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de Consumo 2.341.700,00 2.315.800,00 56.163,74 46.865,13 4.424,99
31 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 30 registros