Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 356.270,00 | 316.794,40 | 180.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sec.Mun.de Administração | 2.169.125,00 | 2.293.897,59 | 1.481.285,17 | 236.746,90 | 236.746,90 |
| 04 | Sec.Mun.de Finanças e Tributação | 148.270,00 | 148.270,00 | 102.000,00 | 456,52 | 456,52 |
| 05 | Fundo Municipal de Assistência Social | 1.920.949,00 | 1.544.564,26 | 172.915,26 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec.Mun.de Educação e Desporto | 9.664.090,00 | 9.448.410,78 | 5.119.170,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Fundo Municipal de Saúde | 7.990.560,00 | 8.410.975,26 | 2.561.919,70 | 380,97 | 380,97 |
| 08 | Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo | 2.434.730,00 | 2.519.331,71 | 600.206,91 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sec.Mun.de Agricultura | 2.423.050,00 | 2.424.800,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sec.Mun.de Cultura | 111.175,00 | 111.175,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 314.980,00 | 314.980,00 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros