Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.010 | Reequipamento do Gabinete | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.015 | Treinamento e Qualificação de Servidores | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.020 | Modern.Informat.da Arrecadação Fiscal | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.027 | Const.e Reforma de Açudes de Peq.Porte | 149.500,00 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.031 | Aquis.de Tratores e Implem.Agrícolas | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.035 | Corte de Terra e Dist.de Sementes | 184.345,00 | 184.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.037 | Apoio Agronegocio da Agricult.Familiar | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.038 | Construção de Barragens | 230.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.040 | Incentivo ao Esporte Amador | 59.800,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.042 | Transporte Escolar - PNATE | 159.500,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 116 registros