Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | 3.819.177,56 | 237.584,39 | 237.584,39 |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | 3.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | 112.540,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01064 | Atenção Básica | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | 377.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01066 | Vigilância em Saúde | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros