Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 761.500,00 | 787.800,00 | 332.278,70 | 37.278,70 | 37.278,70 |
| 03 | Sec.Mun.de Administração | 8.077.600,00 | 7.975.825,18 | 942.288,74 | 203.572,66 | 202.172,66 |
| 04 | Sec.Mun.de Finanças e Tributação | 996.300,00 | 893.884,13 | 291.600,00 | 173,48 | 173,48 |
| 05 | Fundo Municipal de Assistência Social | 2.338.000,00 | 2.338.000,00 | 307.265,70 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec.Mun.de Educação e Desporto | 30.040.143,36 | 30.152.875,92 | 4.243.214,82 | 165.861,56 | 72.455,00 |
| 07 | Fundo Municipal de Saúde | 16.797.500,00 | 17.415.858,65 | 2.565.350,40 | 3.220,00 | 0,00 |
| 08 | Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo | 5.622.800,00 | 5.384.840,83 | 1.310.136,67 | 12.700,90 | 12.700,90 |
| 09 | Sec.Mun.de Agricultura | 2.818.600,00 | 2.759.514,22 | 380.230,88 | 800,00 | 0,00 |
| 10 | Sec.Mun.de Cultura | 2.663.000,00 | 2.379.494,43 | 507.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 200.300,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros