Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 3.962.896,42 | 245.486,84 | 239.624,84 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 591.643,00 | 132.779,00 | 72.455,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 841.944,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 416.571,82 | 33.082,56 | 0,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 1.934.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 930.372,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros