Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADESÃO 018.2025 | Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos, visando supriras demandas da secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social do Município de São José do Campestre/RN, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | 30/12/2025 | 30/12/2025 | carona | 92241 - J. H. N. DE MELO LTDA-ME21.597.589/0001-27 vencedora total Valor homologado.: 2.193.172,92; | 2.193.172,92 | 0 | visibility Detalhes |
| ADESÃO 016.2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, máquinas e equipamentos, sem operador, destinados a atender as necessidades do município de São José do Campestre/RN oriunda de processo licitatório do município de Pedro Velho/RN | 26/12/2025 | 26/12/2025 | carona | 41074 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI36.182.708/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 5.147.711,40; | 5.147.711,40 | 0 | visibility Detalhes |
| ADESÃO 017.2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artifício para serem utilizados nos festejos, comemorações, réveillon, e eventos públicos oficiais no município de São José do Campestre/RN. | 29/12/2025 | 26/12/2025 | carona | 30884 - N COMERCIO E SERVICOS EIRELI14.405.165/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 61.949,00; | 61.949,00 | 0 | visibility Detalhes |
| ADESÃO 014.2025 | Aquisição de veículos novos e elétricos, destinados a atender as necessidades do município de São José do Campestre/RN através de carona oriunda do município de Passa e Fica/RN | 19/12/2025 | 19/12/2025 | carona | 92230 - STA MOTORS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA58.957.368/0001-22 vencedora total Valor homologado.: 890.000,00; | 890.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP 048.25 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de fogos de artifícios para o show pirotécnico do Réveillon 2025-2026 no município de São José do Campestre/RN | 19/12/2025 | 16/12/2025 | dispensa de licitação | 92232 - A. CANDIDO DE OLIVEIRA-ME17.764.834/0001-76 vencedora total Valor homologado.: 42.975,00; | 42.975,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP.046.25 | Contratação de empresa prestadora de serviços para aquisição de brinquedos educativos para desenvolvimento das atividades do Criança Feliz no Município de São José do Campestre/RN | 18/12/2025 | 15/12/2025 | dispensa de licitação | 92239 - ENEDINO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA54.577.559/0001-08 vencedora total Valor homologado.: 19.951,50; | 19.951,50 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP.049.25 | Contratação de empresa prestadora de serviços para aquisição de cestas natalinas para atender as necessidades do Município de São José do Campestre/RN | 19/12/2025 | 13/12/2025 | dispensa de licitação | 10151 - J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME15.052.431/0001-79 vencedora total Valor homologado.: 58.900,00; 92226 - JIC DE CARVALHO09.439.791/0001-25 classificada; 92228 - MARIA CLARA DA SILVA 4419123530019144.191.353/0001-91 classificada; | 58.900,00 | 0 | visibility Detalhes |
| ADESÃO 015.2025 | Contratação de empresa especializada para a aquisição de impressoras e periféricos, destinados a atender as necessidades do município de São José do Campestre | 12/12/2025 | 12/12/2025 | carona | 92196 - R M DE MELO INACIO47.167.319/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 101.125,00; | 101.125,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 026.2025 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REIS DE SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, EM EVENTO PÚBLICO INTEGRANTE AO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 15/12/2025 | 12/12/2025 | inexigibilidade | 82032 - BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA05.088.013/0001-88 vencedora parcial Valor homologado.: 150.000,00; 92237 - NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA47.499.172/0001-15 vencedora parcial Valor homologado.: 160.000,00; | 310.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| ADESÃO 012.2025 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos de infraestrutura urbana, incluindo o transporte e a entrega dos materiais, para atender as demandas do município de São José do Campestre. Através de adesão. | 11/12/2025 | 11/12/2025 | carona | 92223 - CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA54.992.084/0001-16 vencedora total Valor homologado.: 1.949.500,00; | 1.949.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 977 registros