Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 02010002 | 001.7.1.3.51.1 .1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | . . / - | Realizado | 6.232,95 | IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE. |
| 03/01/2025 | 03010002 | 001.7.1.3.51.5 .1.00.00.00 | Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal | GOVERNO FEDERA L | . . / - | Realizado | 79.760,41 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. |
| 03/01/2025 | 03010003 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | GOVERNO FEDERA L | . . / - | Realizado | 12.432,00 | crianca feliz. |
| 10/01/2025 | 10010001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | . . / - | Realizado | 790.667,83 | Receita Arrecadada nesta data, oriunda do governo federal, concermente ao credito da cota parte FPM, creditada esta data,conforme ordem bancaria no poder. |
| 10/01/2025 | 10010005 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | . . / - | Realizado | 31,87 | ITR. |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros