Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 80.293.143,36 | 80.293.143,36 | 1.337.228,12 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 3.719.000,00 | 3.719.000,00 | 12.296,09 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.537.000,00 | 3.537.000,00 | 11.493,59 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 135.500,00 | 135.500,00 | 1.654,42 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 94.500,00 | 94.500,00 | 1.654,42 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.654,42 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 253 registros