Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2016 
15 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 694.800,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 694.800,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 94.758,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 0,00. TOTAL PAGO: R$ 0,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 400.000,00 400.000,00 27.038,00 0,00 0,00
13 Obrigações Patronais 79.200,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00
14 Diárias - Civil 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
33 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de Consultoria 50.000,00 49.000,00 6.000,00 0,00 0,00
36 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00 21.000,00 18.920,00 0,00 0,00
39 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 55.000,00 55.000,00 42.800,00 0,00 0,00
41 Contribuições 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 15 registros