Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260003 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 05/03/2026 | 28/02/2027 | 360 | 20261834377 | 18.429.621,47 | R$ 18.429.621,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE RIACHO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 05/02/2026 | 05/12/2026 | 303 | 20261838095 | 682.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ORZETÃO SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO. | 11/12/2025 | 10/05/2026 | 150 | 20251785169 | 2.217.096,26 | R$ 3.118.910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE CORREGO NAZARIO E 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 09/12/2025 | 08/05/2026 | 150 | 20261818144 | 183.271,60 | R$ 364.513,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | EXECUÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA AÉREA DE 75 KVA NA ESCOLA MONSENHOR ODECIO, SEDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE | 18/11/2025 | 18/12/2026 | 395 | 20251769789 | 74.989,03 | R$ 74.989,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMPREENDENDO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHOS INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B), JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 13/11/2025 | 31/07/2026 | 260 | 20251765712 | 1.183.656,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIAMENTO, ABRANGENDO MEDIÇÕES PLANIMETRICAS E PLANIALTIMETRICAS, COM IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ELEMENTOS EXISTENTES (VIAS, LIMITES DE PROPRIEDADES, EDIFICAÇÕES, POSTES, CERCAS, MUROS, BUEIROS E DEMAIS PONTOS NOTAVEIS), ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, PERFIS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO SUBSIDIAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO FUBDIARIA E DEMAIS FINALIDADES TECNICAS | 12/09/2025 | 31/12/2025 | 110 | 20251727496 | 54.410,80 | R$ 59.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE | 08/08/2025 | 08/08/2026 | 365 | 20251710934 | 116.173,19 | R$ 116.173,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | OBRA DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA À JUSANTE DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BRAÇO DIREITO DO RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 11/06/2025 | 31/12/2025 | 203 | 20251661711 | 626.607,63 | R$ 626.607,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LÚCIO MARQUES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE GUARDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 09/04/2025 | 09/04/2026 | 365 | 20251715037 | 619.451,55 | R$ 768.653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 68 registros