Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ IVAN MAGALHÃES MONTEIRO. | 04/09/2025 | 04/09/2026 | 365 | CE20251724134 | 1.479.381,69 | R$ 1.479.381,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO COELHO. | 26/08/2025 | 26/04/2026 | 243 | CE20251710165 | 963.051,03 | R$ 963.051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER TIPO IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CANINDÉ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202506180002 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 365 | CE20251667102 | 7.464.947,88 | R$ 7.464.947,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | implantação de sistemas de microgeração/minigeração de energia solar fotovoltaica no total | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 365 | 20251684401 | 6.071.505,50 | R$ 6.071.505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Serviço de manutenção da quadra do CSU em Canindé-CE | 16/06/2025 | 16/06/2026 | 365 | CE20251670680 | 118.745,51 | R$ 118.745,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI ZILDA HOLANDA MAGALHAES, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPINAS EM CANINDE-CE. | 10/06/2025 | 31/12/2026 | 569 | CE20251661272 | 1.252.935,18 | R$ 1.609.805,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CANINDE | 04/06/2025 | 03/12/2025 | 182 | CE20251656107 | 1.081.916,40 | R$ 1.081.916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | construção de passagem molhada no Rio Santa Fé. | 21/05/2025 | 19/08/2025 | 90 | CE20251646915 | 305.596,41 | R$ 314.170,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE TAMPA DE VALA DE DRENAGEM PLUVIAL DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ. | 18/03/2025 | 31/12/2025 | 288 | CE20251610789 | 93.099,36 | R$ 1047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANINDÉ-CE | 31/01/2025 | 02/03/2025 | 30 | 20251580842 | 54.691,18 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 214 registros