Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250018 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DOS POSTOS POSTAIS DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, ARARIÚS E JUCÁ, DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | 18/12/2025 | 06/06/2026 | 170 | CE20251749688 | 38.678,00 | R$ 118.360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | 17/12/2025 | 17/12/2026 | 365 | 02.CP.SMS/25 | 230.806,92 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS PROFUNDOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXADO AO EDITAL. | 22/10/2025 | 20/01/2026 | 90 | CE20251686528 | 568.104,63 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CORPO E BOCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | 21/10/2025 | 19/01/2026 | 90 | CE20251731227 | 118.430,46 | R$ 118.430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL. | 15/10/2025 | 14/11/2025 | 30 | CE20251708251 | 115.368,60 | R$ 114.270,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | EXECUÇAO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, | 01/10/2025 | 28/02/2026 | 150 | CE20241350471 | 602.584,68 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE LIMPEZA DO CANAL DE ÁGUA PLÚVIAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | 28/08/2025 | 26/11/2025 | 90 | CE20251581766 | 138.706,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | 15/08/2025 | 13/03/2026 | 210 | CE20251616460 | 1.937.358,45 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES INTERNAS DE BAIXA TENSÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL. | 11/08/2025 | 09/12/2025 | 120 | 2504688727 | 19.188,58 | R$ 57.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES INTERNAS DE BAIXA TENSÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ-CE. | 11/08/2025 | 09/12/2025 | 120 | CFT2504688612 | 21.294,30 | R$ 20.847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 211 registros