Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. GUILHERME FERREIRA LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL-CEARÁ. | 19/11/2025 | 19/11/2026 | 365 | CE20251731593 | 1.488.956,01 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 365 | CE20251738001 | 2.226.475,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | PAVIMENTAÇÃO DA BASE DO MONUMENTO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE | 19/09/2025 | 17/01/2026 | 120 | CE20251702248 | 53.547,84 | R$ 52.476,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA DO VESTIÁRIO, LANCHONETE, BANHEIROS E MURETA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARNAUBAL/CE | 18/09/2025 | 18/09/2026 | 365 | CE20251702239 | 114.695,56 | R$ 109.022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL HOSANA MARIA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE. | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 365 | CE202551665276 | 75.770,33 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE. | 15/07/2025 | 15/01/2026 | 184 | CE20231301311 | 882.851,15 | R$ 882.851,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE. | 01/07/2025 | 01/12/2025 | 153 | CE20231261806 | 596.489,22 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA COSME RODRIGUES DE SOUSA, BAIRRO BEM VIVER, CARNAUBAL/CE | 23/10/2024 | 21/01/2025 | 90 | CE20241511538 | 91.747,28 | R$ 89.920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240004 | REFORMA DA SEDE DO VIDEO- MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE. | 23/09/2024 | 31/12/2024 | 99 | CE20241493523 | 25.176,41 | R$ 24.924,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL-CEARÁ | 25/07/2024 | 25/07/2025 | 365 | CE20241431094 | 660.361,55 | R$ 495.271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 118 registros