Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250013 | Execução dos serviços de construção de praça no Bairro Açude na sede do município de Catunda-CE. | 20/08/2025 | 20/11/2025 | 92 | 20251707909 | 394.983,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de georrefereciamento e topografia, para criação de plantas topográficas e fotos aéreas com utilização de equipamento especializado acoplado a Drone de precisão, compreendendo todo o perímetro urbano do município de Catunda CE. | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 365 | 20251710545 | 61.900,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250012 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 23/07/2025 | 23/12/2025 | 153 | CE20251691985 | 1.159.948,19 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250010 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 16/07/2025 | 13/11/2025 | 120 | CE20251687219 | 709.808,01 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250011 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇO MANUAL E MECANIZADO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 15/07/2025 | 13/09/2025 | 60 | CE20251691613 | 107.137,33 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250009 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA/CE. | 15/07/2025 | 31/12/2025 | 169 | 20251683417 | 793.227,79 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO MACACOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 23/06/2025 | 23/09/2025 | 92 | CE20251668077 | 623.583,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | Contratação de empresa para realização de futuros e eventuais serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária em diversas ruas do município de Catunda-CE. | 07/05/2025 | 07/01/2026 | 245 | 20251638374 | 8.000.830,79 | R$ 80.830,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Execução dos serviços de reforma e ampliação do Mercado Público na sede do município de Catunda - CE | 21/04/2025 | 20/08/2025 | 121 | 20251625434 | 587.794,19 | R$ 587.794,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Execução dos serviços de construção de banheiros na Escola de Tempo Integral Tomé Alves Martins, na Localidade de Salitre, no município de Catunda-CE. | 31/03/2025 | 31/05/2025 | 61 | 20251613857 | 106.725,47 | R$ 106.725,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 93 registros