Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250020 | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-265 AO DISTRITO DE VIDEO (TRECHO 01) E DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE BUENOS AIRES A LOCALIDADE DE ARVOREDO (TRECHO 02) MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 25/11/2025 | 25/04/2026 | 151 | 20251773561 | 3.678.267,29 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250019 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO DISTRITO DE VIDEO E DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 28/10/2025 | 25/02/2026 | 120 | 20251756568 | 445.709,52 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250018 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE BELCHIOR NO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE | 21/10/2025 | 21/10/2026 | 365 | 20251757482 | 112.256,40 | R$ 112.256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESÍDUOS SÉPTICOS (LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUNDA? CE. | 20/10/2025 | 20/10/2026 | 365 | 20251759325 | 106.705,54 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA INFRAESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EEF SÃO ZACARIAS, ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES e EEIF FILOMENA BELARMINA NAU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 15/10/2025 | 15/10/2026 | 365 | 20251759346 | 97.689,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TÉRREA DO BAIRRO DO AÇUDE, CATUNDA/CE ? FNDE ? ESCOLA 9 SALAS. | 13/10/2025 | 13/02/2028 | 853 | 20251740788 | 9.307.082,75 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, JUNTO A ESTRUTURA DE CHAFARIZ E KIT DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE. | 25/09/2025 | 25/09/2026 | 365 | 20251735980 | 2.293.037,95 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 30 | 202517313134 | 38.251,28 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | Execução dos serviços de construção de praça no Bairro Açude na sede do município de Catunda-CE. | 20/08/2025 | 20/11/2025 | 92 | 20251707909 | 394.983,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de georrefereciamento e topografia, para criação de plantas topográficas e fotos aéreas com utilização de equipamento especializado acoplado a Drone de precisão, compreendendo todo o perímetro urbano do município de Catunda CE. | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 365 | 20251710545 | 61.900,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 101 registros