Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250011 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. | 22/10/2025 | 22/10/2026 | 365 | CE202516633215 | 1.197.570,40 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. | 09/10/2025 | 09/09/2026 | 335 | CE20251663215 | 61.315,55 | R$ 61.315,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. | 07/10/2025 | 07/12/2026 | 426 | CE20251663215 | 2.506.551,21 | R$ 2.506.551,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO VIDALZÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 10/09/2025 | 09/10/2025 | 29 | CE20251657121 | 421.878,58 | R$ 421.878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA/TOSCA E CÚBICA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHORO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. | 03/09/2025 | 01/01/2026 | 120 | CE2025L6O2249 | 2.249.402,37 | R$ 2.249.402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/ APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA A CE 456 A SEDE DO DISTRITO DE CAIÇARINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE | 03/07/2025 | 27/11/2025 | 147 | CE20251610682 | 1.356.976,82 | R$ 1.356.976,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. | 27/05/2025 | 24/09/2025 | 120 | CE20251602310 | 280.059,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | Recuperação de estradas vicinais com revestimento primário no strechos que liga o distrito de Monte Castelo a Barreiras Brancas no Município - CE. Conforme MAPP 2546. | 24/04/2025 | 31/12/2025 | 251 | CE20231299084 | 2.069.059,57 | R$ 2.069.059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE. | 13/03/2025 | 11/07/2025 | 120 | CE20241546659 | 120.010,97 | R$ 101.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DOM BOSCO, LOCALIZADA NO CENTRO, CHORÓ-CE. | 14/02/2025 | 10/04/2025 | 55 | CE202413996998 | 1.193.497,21 | R$ 1.193.497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 63 registros