Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250007 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONVÊNIO Nº 1085743-38, CR 939140/2022. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 20251681119 | 1.638.426,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, CONFORME MAPP 2963. | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 365 | 20251677823 | 1.899.744,82 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Construção do Centro de Referência de Assitência Social-CRAS - 500 famílias, no município de Ibiapina, conforme CR 948027/2023, mediante Contrato nº 2025.06.18.01 decorrente do processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2025-SADS. | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 365 | 20251668710 | 657.777,26 | R$ 657.777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades-serviços remanescentes, conforme projeto básico, no município de Ibiapina/CE, Convênio FUNASA-Proposta nº 050680/2015, conforme Contrato nº 2025.05.26.01 decorrente do processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2025-SEINFRA. | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 365 | 20251651291 | 992.375,37 | R$ 992.375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Urbanização da entrada da cidade do município de Ibiapina/CE, Convênio nº 008/2025-SOP/CE - MAPP: 2536, conforme projeto básico, mediante Contrato nº 2025.13.05.01 decorrente do processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 002/2025-SEINFRA. | 13/05/2025 | 13/05/2026 | 365 | 20251645978 | 966.240,53 | R$ 966.240,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO PARA CONCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE - CONVÊNIO 005/2025 - SOP/CE - MAPP: 2491, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 10/04/2025 | 10/04/2026 | 365 | 20251623920 | 909.836,49 | R$ 909.836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Construção de uma areninha no Bairro Francisco Custódio de Azevedo no município de Ibiapina, conforme projeto básico, mediante Contrato nº 2024.06.17.01 integrante ao processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2024-SEJUV e Processo Administrativo nº 001/2024-SEJUV. | 03/02/2025 | 17/06/2025 | 134 | 20241439702 | 332.888,16 | R$ 329.267,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | Construção de uma praça na igreja do bairro São João, no município de Ibiapina, conforme projeto básico, integrante do processo licitatório Tomada de Preços nº 005/2023-SEINFRA e conforme Contrato nº 2024.03.08.01. | 08/03/2024 | 11/07/2024 | 125 | 20241379300 | 290.072,22 | R$ 290.072,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | Pavimentação em pedra tosca no município de Ibiapina, conforme Convênio nº 072/2023-SOP/MAPP: 2063, integrante ao processo licitatório Tomada de Preços nº 004/2023-SEINFRA e Contrato nº 2024.01.08.01. | 08/01/2024 | 08/01/2025 | 366 | 20241348495 | 628.679,51 | R$ 628.679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230002 | Pavimentação em pedro tosca da CE-187 ao sítio Limão, zona rural do município de Ibiapina, conforme projeto básico, Convênio nº 003/CIDADES/2023-MAPP:5435, integrante ao processo licitatório Tomada de Preços nº 003/2023-SEINFRA e Contrato nº 2023.12.15.01. | 15/12/2023 | 19/12/2024 | 370 | CE20231334398 | 552.003,53 | R$ 684.524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 96 registros